学科 | 専攻 | コース | 修業年限 | 募集定員 |
---|---|---|---|---|
ゲーム 総合 学科 |
ゲームライター専攻 | ゲームシナリオコース | 2年 | 180名 |
小説ノベルズコース | ||||
ゲームプランナー専攻 | ─── | |||
ゲームプログラマー専攻 | 総合ゲームプログラマーコース | |||
オンラインゲームコース | ||||
モバイルアプリコース | ||||
ゲームグラフィックデザイナー専攻 | ─── | |||
ゲーム3DCGデザイナー専攻 | ─── | |||
サウンドデザイナー専攻 | ─── | |||
eスポーツ専攻 | プロゲーマーコース | |||
ゲームビジネスコース | ||||
ゲームストリーマーコース | ||||
アニメ 総合 学科 |
総合アニメーション専攻 | アニメ監督コース | 2年 | 80名 |
アニメ作家コース | ||||
制作・プロデュースコース | ||||
ハイブリッドアニメーター専攻 | アニメーターコース | |||
アニメキャラクターコース | ||||
アニメCG専攻 | CGアニメーションコース | |||
アニメ撮影コース | ||||
美術背景コース | ||||
3DCG・VFX専攻 | アニメ3DCGコース | |||
実写合成・エフェクトコース | ||||
声優学科 | ─── | 声優コース | 2年 | 20名 |
─── | 声優ヴォーカルコース | |||
─── | 動画クリエイターコース | |||
募集定員 I部 昼間部 280名 | ||||
定員 I部 昼間部 560名 |