卒業後の進路
- CGアニメーター
- CGモデラー
- VFXアーティスト
- コンポジター
- エフェクトアーティスト
など
コース

アニメ3DCGコース
3DCGのスペシャリストを目指したい。3ds MaxとMayaという3DCGのメインツールを学ぶことで、アニメCG分野だけでなくリアルなCG分野での仕事もできるようになるスキルを身に付けることができます。
実写合成・エフェクトコース
実写合成・エフェストを学びたい。リアルな3DCGとエフェクト合成を学ぶことで、実写分野での特殊効果やコンポジターなども含めた映像制作の仕事を目指すことが出来ます。
時間割例
曜 日 | 学 年 | 1・2時限(9:20〜10:50) | 3・4時限(11:00〜12:30) | 5・6時限(13:20〜14:50) | 7・8時限(15:00〜16:30) | 9・10時限(16:40〜18:10) |
---|---|---|---|---|---|---|
科目名 | 科目名 | 科目名 | 科目名 | 科目名 | ||
月 | 1年前期 | 色形基礎 | 映像研究 | 映像研究 | ||
1年後期 | 企画制作 | 企画制作 | 映像論 | シナリオ | PF制作 | |
2年前期 | MAYA演習 | MAYA演習 | 映像構成論 | |||
2年後期 | MAYA研究 | MAYA研究 | ||||
火 | 1年前期 | デッサン | デッサン | 3D造形基礎 | 3D造形基礎 | 日本語検定対策Ⅰ |
1年後期 | デッサン | デッサン | 留学生就職対策Ⅱ | |||
2年前期 | アニメーション制作 | アニメーション制作 | アニメーション制作 | アニメーション制作 | PF制作 | |
2年後期 | アニメーション制作 | アニメーション制作 | アニメーション制作 | アニメーション制作 | PF制作 | |
水 | 1年前期 | 3DCG基礎 | 3DCG基礎 | |||
1年後期 | 3DCG演習 | 3DCG演習 | 3D造形演習 | 3D造形演習 | ||
2年前期 | 3dsMax研究 | 3dsMax研究 | デッサン | デッサン | ||
2年後期 | 3dsMax研究 | 3dsMax研究 | デッサン | デッサン | ||
木 | 1年前期 | モーション クロッキー |
モーション クロッキー |
CM制作 | CM制作 | 留学生就職対策Ⅰ |
1年後期 | 作画 | 作画 | MAYA演習 | MAYA演習 | 日本語検定対策Ⅱ | |
2年前期 | 絵コンテ | 絵コンテ | ||||
2年後期 | 絵コンテ | 絵コンテ | ||||
金 | 1年前期 | 2DCG基礎 | PF制作 | アニメーション原論 | コミュニ ケーション論 |
アナログ アニメーション |
1年後期 | 撮影基礎 | 撮影基礎 | 画面構成 | ジョブリテラシー | デジタル アニメーション |
|
2年前期 | エフェクト演習 | エフェクト演習 | ||||
2年後期 | エフェクト演習 | エフェクト演習 |
講義 | 実習 |
※時間割は年度によって変更する場合があります
主な授業内容
Maya
3DCGソフトのMayaを利用してモデリングの基礎を学びます。
3DCG基礎
キャラクターアニメーションの付け方、炎や煙といったエフェクト制作を通じてアニメーションの基礎を学びます。
色彩基礎
色の持つ性質や配色技法、色彩心理などを総合的に学べる基礎講座です。